![]() |
|
|
Copyright, ACQWEATHER y Asociados, Santo Domingo, República Dominicana.
Calle Santiago No. 453
|
|
CLIMATOLOGIA
NORMALES
CLIMATOLOGICAS |
![]()
PRECIPITACION NORMAL
1961-1990 (Milímetros enteros)
| Estación | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
| Altamira | 133 | 115 | 108 | 169 | 213 | 116 | 66 | 88 | 138 | 208 | 263 | 207 | 1819 |
| Azua | 14 | 14 | 24 | 39 | 77 | 64 | 41 | 80 | 118 | 136 | 38 | 20 | 665 |
| Baní | 25 | 26 | 28 | 37 | 119 | 134 | 80 | 125 | 132 | 137 | 61 | 30 | 933 |
| Barahona | 31 | 29 | 45 | 64 | 169 | 130 | 38 | 65 | 144 | 185 | 76 | 45 | 1019 |
| Bayaguana | 45 | 61 | 79 | 127 | 232 | 230 | 227 | 282 | 218 | 201 | 117 | 58 | 1877 |
| Bonao | 107 | 108 | 118 | 204 | 333 | 139 | 176 | 204 | 180 | 265 | 248 | 147 | 2230 |
| Cabo Engaño | 66 | 54 | 54 | 69 | 124 | 104 | 78 | 103 | 102 | 152 | 117 | 79 | 1103 |
| Cabral | 14 | 21 | 23 | 30 | 132 | 127 | 38 | 101 | 84 | 123 | 54 | 26 | 770 |
| Cabrera | 125 | 77 | 78 | 116 | 172 | 102 | 127 | 155 | 133 | 192 | 248 | 153 | 1678 |
| Cevicos | 80 | 84 | 108 | 146 | 271 | 265 | 241 | 289 | 206 | 201 | 150 | 118 | 2158 |
| Constanza | 22 | 25 | 30 | 61 | 166 | 95 | 63 | 130 | 125 | 98 | 68 | 47 | 931 |
| Cotuí | 88 | 98 | 106 | 127 | 234 | 150 | 190 | 209 | 164 | 161 | 168 | 149 | 1843 |
| Dajabón | 34 |
32 |
48 | 78 | 183 | 161 | 100 | 110 | 149 | 139 | 71 | 59 | 1164 |
| Duvergé | 9 | 16 | 21 | 31 | 94 | 54 | 17 | 61 | 75 | 82 | 40 | 9 | 508 |
| El Cercado | 13 | 20 | 43 | 121 | 191 | 83 | 79 | 139 | 162 | 164 | 81 | 20 | 1116 |
| Elías Piña | 15 | 27 | 74 | 184 | 335 | 202 | 170 | 245 | 280 | 230 | 89 | 24 | 1873 |
| El Seibo | 59 | 51 | 56 | 105 | 186 | 111 | 76 | 133 | 169 | 187 | 124 | 85 | 1342 |
| Enriquillo | 52 | 50 | 60 | 80 | 170 | 190 | 72 | 148 | 231 | 218 | 109 | 44 | 1422 |
| Gaspar Hernández | 165 | 130 | 150 | 192 | 199 | 107 | 121 | 129 |
100 |
159 |
311 |
273 | 2037 |
| Hato Mayor | 52 | 42 | 58 | 122 | 214 | 187 | 120 | 187 | 210 | 219 | 111 | 62 | 1583 |
| Higuey | 76 | 67 | 72 | 105 | 183 | 101 | 118 | 137 | 133 | 161 | 160 | 110 | 1422 |
| Hondo Valle | 16 | 24 | 69 | 160 | 254 | 117 | 123 | 210 | 238 | 215 | 86 | 24 | 1533 |
| Imbert | 170 | 149 | 127 | 176 | 148 | 85 | 74 | 75 | 89 | 142 | 237 | 265 | 1735 |
| Jarabacoa | 91 | 90 | 98 | 149 | 179 | 80 | 80 | 102 | 101 | 151 | 172 | 143 | 1436 |
| Jimaní | 18 | 23 | 41 | 87 | 142 | 45 | 24 | 61 | 94 | 123 | 52 | 19 | 730 |
| Las Américas | 40 | 42 | 40 | 71 | 144 | 111 | 106 | 149 | 154 | 149 | 102 | 66 | 1172 |
| La Descubierta | 17 | 15 | 32 | 69 | 107 | 39 | 37 | 72 | 82 | 107 | 51 | 19 | 645 |
| La Romana | 33 | 28 | 28 | 45 | 91 | 57 | 61 | 105 | 117 | 165 | 96 | 48 | 873 |
| Las Matas Farfán | 9 | 10 | 35 | 105 | 165 | 110 | 83 | 125 | 150 | 154 | 54 | 13 | 1012 |
| La Vega | 85 | 77 | 87 | 148 | 178 | 85 | 102 | 119 | 117 | 145 | 139 | 120 | 1402 |
| La Victoria | 51 | 71 | 71 | 117 | 206 | 193 | 226 | 275 | 224 | 211 | 124 | 90 | 1858 |
| Los Llanos | 36 | 63 | 66 | 90 | 184 | 116 | 177 | 194 | 199 | 199 | 100 | 52 | 1476 |
| Loyola, SC. | 55 | 73 | 68 | 93 | 270 | 222 | 145 | 172 | 184 | 200 | 138 | 79 | 1699 |
| Luperón | 141 | 108 | 93 | 99 | 107 | 26 | 40 | 38 | 56 | 103 | 217 | 223 | 1249 |
| Mao | 22 | 34 | 39 | 72 | 119 | 72 | 27 | 43 | 75 | 82 | 75 | 40 | 700 |
| Moca | 71 | 68 | 60 | 100 | 160 | 76 | 98 | 101 | 109 | 138 | 137 | 114 | 1232 |
| Monción | 43 | 56 | 67 | 148 | 220 | 131 | 62 | 82 | 142 | 181 | 111 | 56 | 1299 |
| Montecristi | 74 | 47 | 48 | 59 | 60 | 40 | 22 | 28 | 35 | 68 | 108 | 84 | 673 |
| Monte Plata | 61 | 78 | 102 | 120 | 256 | 232 | 232 | 328 | 252 | 212 | 118 | 67 | 2059 |
| Nagua | 138 | 97 | 99 | 146 | 230 | 112 | 118 | 155 | 146 | 216 | 254 | 215 | 1927 |
| Neyba |
8 |
14 |
19 | 36 | 110 | 49 | 30 | 62 | 62 |
74 |
39 |
17 | 521 |
| Oviedo | 34 |
24 |
23 |
38 | 105 | 97 | 65 | 96 |
161 |
110 |
58 |
29 | 840 |
| Padre Las Casas | 16 | 17 | 32 | 60 | 92 | 75 | 65 | 89 | 101 | 114 | 51 | 19 | 729 |
| Pedernales | 9 | 9 | 20 | 42 | 71 | 24 | 27 | 57 | 92 | 84 | 43 | 20 | 498 |
| Pepillo Salcedo | 43 | 37 | 39 | 53 | 91 | 91 | 60 | 60 | 82 | 92 | 76 | 55 | 778 |
| Pimentel | 83 | 82 | 90 | 129 | 233 | 168 | 167 | 212 | 145 | 151 | 186 | 156 | 1802 |
| Polo | 65 | 63 | 68 | 74 | 195 | 265 | 181 | 260 | 266 | 233 | 133 | 75 | 1877 |
| Rancho Arriba | 78 | 65 | 88 | 115 | 189 | 143 | 137 | 175 | 139 | 156 | 134 | 115 | 1532 |
| Restauración | 46 | 45 | 65 | 103 | 177 | 174 | 129 | 160 | 220 | 214 | 95 | 56 | 1484 |
| Río San Juan | 141 | 87 | 89 | 133 | 203 | 106 | 110 | 165 | 139 | 152 | 271 | 234 | 1831 |
| Sabana de La Mar | 135 | 107 | 123 | 162 | 255 | 200 | 183 | 232 | 196 | 219 | 268 | 183 | 2263 |
| Salcedo | 83 | 73 | 76 | 108 | 153 | 83 | 109 | 131 | 113 | 125 | 158 | 134 | 1345 |
| Samaná | 146 | 110 | 117 | 142 | 232 | 152 | 185 | 229 | 193 | 247 | 257 | 203 | 2212 |
| Sánchez | 124 | 97 | 112 | 147 | 236 | 154 | 195 | 220 | 184 | 191 | 225 | 181 | 2065 |
| San Cristóbal | 61 | 51 | 53 | 72 | 218 | 215 | 148 | 203 | 188 | 211 | 112 | 69 | 1599 |
| San Francisco de Macorís | 82 | 73 | 65 | 97 | 201 | 116 | 126 | 163 | 117 | 128 | 174 | 111 | 1451 |
| San José de Ocoa | 16 | 25 | 35 | 70 | 152 | 106 | 64 | 97 | 136 | 115 | 55 | 25 | 895 |
| San José de L. Matas | 57 | 66 | 75 | 150 | 203 | 101 | 52 | 64 | 119 | 143 | 117 | 77 | 1225 |
| San Juan de la Maguana | 12 | 15 | 31 | 69 | 142 | 90 | 108 | 128 | 149 | 135 | 53 | 18 | 951 |
| San Pedro de Macorís | 31 | 30 | 36 | 49 | 134 | 100 | 91 | 129 | 146 | 146 | 92 | 57 | 1039 |
| San Rafael de Yuma | 77 | 58 | 71 | 72 | 178 | 98 | 96 | 122 | 150 | 202 | 145 | 96 | 1365 |
| Santiago | 50 | 48 | 59 | 105 | 151 | 68 | 56 | 73 | 97 | 110 | 126 | 80 | 1022 |
| Santiago Rodríguez | 33 | 37 | 44 | 126 | 203 | 149 | 76 | 89 | 142 | 149 | 106 | 35 | 1189 |
| Santo Domingo | 63 | 57 | 54 | 72 | 188 | 140 | 145 | 177 | 181 | 187 | 100 | 84 | 1448 |
| Tamayo | 7 | 9 | 16 | 30 | 64 | 62 | 24 | 60 | 61 | 62 | 31 | 56 | 483 |
| Villa Altagracia | 86 | 91 | 119 | 157 | 240 | 240 | 246 | 291 | 251 | 271 | 173 | 106 | 2270 |
| Villa Riva |
143 |
122 |
139 | 135 | 231 | 215 | 219 |
229 |
220 | 161 | 228 | 190 | 2232 |
| Villa Vásquez | 45 | 36 | 39 | 49 | 81 | 67 | 41 | 49 | 55 | 71 | 90 | 62 | 687 |
| Yamasá | 90 | 95 | 102 | 162 | 287 | 247 | 256 | 327 | 251 | 245 | 162 | 122 | 2345 |
| Yásica | 149 | 120 | 132 | 204 | 223 | 95 | 97 | 122 | 114 | 177 | 284 | 267 | 1982 |
PROMEDIO DIAS DE PRECIPITACION 1961-1990
| Estaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
| Altamira | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 10 | 101 |
| Arroyo Barril | 15 | 10 | 9 | 12 | 19 | 13 | 15 | 17 | 15 | 17 | 20 | 17 | 175 |
| Azua | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 5 | 2 | 62 |
| Baní | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 10 | 5 | 4 | 79 |
| Barahona | 6 | 5 | 6 | 9 | 14 | 11 | 5 | 7 | 11 | 13 | 7 | 4 | 100 |
| Bayaguana | 8 | 8 | 8 | 10 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 | 12 | 10 | 155 |
| Bonao | 11 | 10 | 10 | 13 | 15 | 11 | 15 | 14 | 13 | 15 | 16 | 14 | 155 |
| Cabo Engaño | 13 | 10 | 9 | 8 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 145 |
| Cabral | 4 | 4 | 4 | 5 | 11 | 10 | 5 | 7 | 9 | 11 | 4 | 3 | 74 |
| Cabrera | 14 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 15 | 16 | 14 | 15 | 18 | 17 | 160 |
| Cevicos | 13 | 10 | 11 | 11 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 16 | 15 | 15 | 181 |
| Constanza | 8 | 6 | 8 | 9 | 16 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 122 |
| Cotuí | 14 | 11 | 12 | 11 | 16 | 15 | 19 | 18 | 14 | 15 | 15 | 16 | 177 |
| Dajabón | 6 | 4 | 5 | 7 | 13 | 13 | 10 | 10 | 13 | 14 | 8 | 6 | 107 |
| Duvergé | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 49 |
| El Cercado | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 7 | 3 | 85 |
| Elías Piña | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 6 | 1 | 90 |
| El Seibo | 11 | 8 | 8 | 10 | 13 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 13 | 12 | 137 |
| Enriquillo | 6 | 6 | 7 | 9 | 14 | 13 | 7 | 10 | 13 | 14 | 8 | 5 | 112 |
| Gaspar Hernández | 11 | 8 | 9 | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | 8 | 10 | 16 | 15 | 124 |
| Hato Mayor | 7 | 6 | 6 | 8 | 13 | 11 | 10 | 12 | 14 | 15 | 10 | 9 | 123 |
| Herrera | 13 | 12 | 10 | 12 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 15 | 13 | 165 |
| Higuey | 12 | 9 | 9 | 9 | 13 | 10 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 15 | 143 |
| Hondo Valle | 3 | 3 | 6 | 11 | 15 | 10 | 10 | 14 | 16 | 16 | 7 | 3 | 113 |
| Imbert | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 13 | 14 | 116 |
| Jarabacoa | 11 | 9 | 9 | 12 | 14 | 8 | 10 | 10 | 9 | 12 | 13 | 13 | 129 |
| Jimani | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 2 | 72 |
| La Descubierta | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 5 | 3 | 69 |
| La Romana | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 117 |
| La Unión, Puerto Plata | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 8 | 10 | 11 | 10 | 12 | 16 | 17 | 153 |
| La Vega | 11 | 8 | 9 | 11 | 13 | 9 | 12 | 11 | 10 | 12 | 14 | 13 | 132 |
| La Victoria | 11 | 9 | 10 | 11 | 18 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 14 | 15 | 176 |
| Las Américas | 9 | 7 | 7 | 8 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 10 | 127 |
| Las Matas Farfán | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 8 | 7 | 10 | 12 | 12 | 5 | 2 | 83 |
| Los Llanos | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 6 | 119 |
| Loyola, San Cristóbal | 9 | 8 | 10 | 11 | 16 | 13 | 12 | 12 | 11 | 14 | 12 | 10 | 133 |
| Luperón | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 13 | 13 | 94 |
| Mao | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 | 7 | 3 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 75 |
| Miches | 13 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 15 | 12 | 14 | 14 | 14 | 145 |
| Moca | 12 | 9 | 9 | 10 | 14 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 146 |
| Monción | 5 | 5 | 6 | 9 | 14 | 10 | 5 | 7 | 10 | 11 | 8 | 6 | 94 |
| Monte Cristi | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 70 |
| Monte Plata | 9 | 8 | 8 | 9 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 15 | 12 | 11 | 154 |
| Nagua | 12 | 9 | 8 | 9 | 13 | 10 | 12 | 13 | 12 | 14 | 16 | 15 | 144 |
| Neyba | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 50 |
| Oviedo | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | 64 |
| Padre Las Casas | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 6 | 3 | 93 |
| Pedernales | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 44 |
| Pepillo Salcedo | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 60 |
| Peralta | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 | 8 | 4 | 6 | 8 | 11 | 5 | 1 | 75 |
| Pimentel | 13 | 10 | 10 | 11 | 16 | 15 | 17 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 165 |
| Polo | 11 | 9 | 11 | 12 | 17 | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 | 12 | 9 | 155 |
| Rancho Arriba | 12 | 9 | 11 | 11 | 14 | 11 | 14 | 14 | 12 | 15 | 14 | 13 | 140 |
| Restauración | 5 | 5 | 5 | 8 | 13 | 13 | 11 | 12 | 14 | 14 | 8 | 5 | 110 |
| Río San Juan | 15 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 13 | 14 | 11 | 13 | 18 | 18 | 146 |
| Sabana de la Mar | 16 | 13 | 13 | 11 | 18 | 17 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 200 |
| Salcedo | 13 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 14 | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 150 |
| Samana | 18 | 14 | 14 | 12 | 18 | 16 | 20 | 21 | 18 | 20 | 21 | 21 | 212 |
| Sánchez | 16 | 11 | 11 | 11 | 16 | 14 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 181 |
| San Cristóbal | 10 | 8 | 9 | 10 | 17 | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 12 | 11 | 150 |
| San Francisco de Macorís | 11 | 9 | 11 | 10 | 15 | 12 | 15 | 15 | 11 | 12 | 15 | 14 | 152 |
| San José de las Matas | 9 | 7 | 9 | 11 | 15 | 10 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 11 | 123 |
| San José Ocoa | 5 | 5 | 6 | 8 | 12 | 10 | 8 | 9 | 12 | 12 | 7 | 5 | 101 |
| San Juan de la Maguana | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 6 | 2 | 95 |
| San Pedro de Macorís | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 7 | 96 |
| San Rafael Yuma | 15 | 12 | 12 | 10 | 15 | 13 | 14 | 15 | 14 | 18 | 16 | 16 | 173 |
| Santiago | 11 | 9 | 9 | 10 | 14 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 13 | 131 |
| Santiago Rodriguez | 4 | 4 | 4 | 7 | 14 | 11 | 6 | 8 | 10 | 12 | 7 | 5 | 92 |
| Santo Domingo | 10 | 8 | 9 | 10 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 16 | 12 | 12 | 147 |
| Tamayo | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 48 |
| Villa Altagracia | 12 | 10 | 10 | 12 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 173 |
| Villa Riva | 11 | 9 | 9 | 9 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 14 | 12 | 138 |
| Villa Vásquez | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 69 |
| Yamasá | 11 | 9 | 9 | 10 | 16 | 15 | 18 | 19 | 16 | 16 | 14 | 12 | 166 |
| Yásica | 12 | 9 | 9 | 10 | 13 | 8 | 9 | 11 | 10 | 13 | 15 | 15 | 134 |
PRECIPITACION MAXIMA EN 24 HORAS Inicio-1995 (Milímetros enteros)
| Estaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| Aeropuerto Arroyo Barril | 84 | 74 | 94 | 128 | 87 | 123 | 90 | 176 | 144 | 97 | 149 | 142 |
| Aeropuerto Herrera | 86 | 275 | 83 | 51 | 136 | 130 | 64 | 226 | 235 | 162 | 101 | 161 |
| Aeropuerto La Unión | 170 | 99 | 86 | 80 | 129 | 45 | 54 | 157 | 52 | 75 | 213 | 100 |
| Aeropuerto Punta Cana | 68 | 79 | 92 | 91 | 228 | 101 | 83 | 165 | 162 | 168 | 185 | 78 |
| Altamira | 216 | 146 | 185 | 250 | 387 | 192 | 77 | 252 | 112 | 286 | 403 | 453 |
| Azua | 338 | 47 | 119 | 92 | 188 | 158 | 122 | 191 | 331 | 130 | 131 | 166 |
| Bani | 63 | 77 | 76 | 101 | 221 | 180 | 178 | 208 | 263 | 200 | 137 | 153 |
| Barahona | 62 | 89 | 213 | 172 | 563 | 324 | 122 | 178 | 162 | 391 | 226 | 306 |
| Bayaguana | 83 | 132 | 109 | 115 | 350 | 141 | 117 | 281 | 204 | 100 | 101 | 99 |
| Bonao | 112 | 95 | 127 | 184 | 235 | 158 | 99 | 174 | 140 | 128 | 190 | 173 |
| Cabo Engañox | 68 | 79 | 92 | 91 | 157 | 101 | 83 | 165 | 163 | 168 | 185 | 78 |
| Cabral | 60 | 50 | 90 | 90 | 397 | 345 | 116 | 453 | 210 | 255 | 238 | 123 |
| Cabrera | 137 | 151 | 160 | 132 | 187 | 105 | 125 | 215 | 91 | 127 | 321 | 180 |
| Cevicos | 120 | 100 | 93 | 128 | 206 | 161 | 109 | 141 | 111 | 142 | 122 | 180 |
| Constanza | 81 | 203 | 129 | 77 | 150 | 85 | 61 | 344 | 96 | 112 | 43 | 102 |
| Cotui | 102 | 97 | 120 | 113 | 167 | 239 | 103 | 183 | 218 | 121 | 97 | 111 |
| Dajabón | 89 | 73 | 285 | 152 | 150 | 288 | 73 | 127 | 195 | 115 | 122 | 269 |
| Duverge | 31 | 66 | 57 | 50 | 89 | 112 | 46 | 445 | 165 | 263 | 75 | 79 |
| El Cercado | 47 | 79 | 75 | 105 | 108 | 84 | 102 | 193 | 126 | 136 | 90 | 105 |
| Elías Piña | 56 | 127 | 168 | 169 | 196 | 150 | 106 | 107 | 135 | 166 | 128 | 106 |
| El Seibo | 48 | 105 | 105 | 229 | 197 | 137 | 102 | 200 | 128 | 88 | 141 | 107 |
| Enriquillo | 57 | 93 | 79 | 119 | 190 | 348 | 205 | 223 | 227 | 201 | 164 | 84 |
| Gaspar Hernández | 159 | 151 | 240 | 151 | 172 | 140 | 100 | 109 | 88 | 165 | 258 | 186 |
| Hato Mayor | 72 | 84 | 76 | 119 | 170 | 216 | 97 | 237 | 170 | 116 | 107 | 78 |
| Higuey | 73 | 82 | 139 | 125 | 172 | 95 | 155 | 148 | 112 | 88 | 140 | 87 |
| Hondo Valle | 34 | 94 | 89 | 135 | 94 | 104 | 80 | 119 | 155 | 160 | 95 | 70 |
| Imbert | 272 | 263 | 155 | 155 | 181 | 131 | 71 | 87 | 85 | 152 | 192 | 300 |
| Jarabacoa | 98 | 117 | 70 | 100 | 148 | 105 | 89 | 244 | 161 | 112 | 80 | 172 |
| Jimani | 56 | 57 | 69 | 114 | 120 | 84 | 76 | 114 | 124 | 214 | 139 | 60 |
| La Castilla | 161 | 90 | 55 | 67 | 103 | 65 | 92 | 86 | 162 | 97 | 131 | 62 |
| Las Américas | 77 | 56 | 62 | 134 | 150 | 233 | 104 | 208 | 250 | 133 | 137 | 106 |
| La Descubierta | 54 | 39 | 67 | 78 | 84 | 55 | 96 | 134 | 87 | 140 | 114 | 58 |
| Las Matas Farfán | 41 | 49 | 72 | 88 | 140 | 98 | 90 | 108 | 100 | 124 | 93 | 51 |
| La Romana | 79 | 155 | 35 | 118 | 168 | 185 | 118 | 209 | 280 | 218 | 143 | 68 |
| La Vega | 132 | 107 | 125 | 126 | 176 | 96 | 117 | 95 | 149 | 114 | 184 | 139 |
| La Victoria | 77 | 169 | 201 | 90 | 289 | 214 | 106 | 173 | 170 | 162 | 169 | 234 |
| Los Llanos | 70 | 122 | 152 | 109 | 235 | 127 | 114 | 239 | 188 | 133 | 83 | 171 |
| Loyola, SC | 68 | 94 | 46 | 62 | 170 | 108 | 133 | 236 | 191 | 225 | 127 | 159 |
| Luperón | 152 | 134 | 235 | 157 | 322 | 102 | 98 | 89 | 102 | 140 | 234 | 211 |
| Mao | 64 | 90 | 101 | 91 | 85 | 100 | 80 | 115 | 87 | 90 | 179 | 96 |
| Miches | 166 | 132 | 231 | 185 | 199 | 140 | 182 | 95 | 171 | 115 | 283 | 156 |
| Moca | 68 | 144 | 120 | 100 | 133 | 151 | 87 | 115 | 97 | 156 | 102 | 140 |
| Monción | 60 | 108 | 98 | 125 | 130 | 130 | 101 | 84 | 203 | 110 | 106 | 95 |
| Monte Cristi | 122 | 84 | 90 | 118 | 90 | 72 | 63 | 69 | 142 | 101 | 193 | 133 |
| Monte Plata | 64 | 77 | 314 | 141 | 202 | 167 | 98 | 292 | 211 | 123 | 81 | 101 |
| Nagua | 181 | 118 | 219 | 187 | 379 | 105 | 135 | 144 | 89 | 129 | 176 | 190 |
| Neyba | 32 | 42 | 76 | 75 | 209 | 75 | 64 | 142 | 330 | 108 | 105 | 55 |
| Oviedo | 57 | 35 | 40 | 47 | 115 | 235 | 166 | 228 | 263 | 116 | 66 | 40 |
| Padre Las Casas | 39 | 43 | 52 | 71 | 161 | 93 | 60 | 135 | 100 | 130 | 122 | 69 |
| Pedernales | 80 | 47 | 116 | 81 | 100 | 140 | 135 | 148 | 150 | 191 | 140 | 201 |
| Pepillo Salcedo | 71 | 124 | 205 | 89 | 127 | 104 | 75 | 80 | 86 | 127 | 121 | 95 |
| Peralta | 63 | 73 | 73 | 99 | 95 | 149 | 80 | 159 | 141 | 69 | 64 | 146 |
| Pimentel | 120 | 151 | 100 | 157 | 152 | 287 | 170 | 247 | 109 | 151 | 156 | 170 |
| Polo | 147 | 104 | 89 | 136 | 324 | 349 | 182 | 508 | 480 | 377 | 237 | 202 |
| Rancho Arriba | 62 | 49 | 46 | 81 | 113 | 142 | 71 | 114 | 160 | 78 | 126 | 125 |
| Restauración | 109 | 86 | 157 | 124 | 114 | 113 | 96 | 155 | 175 | 135 | 236 | 193 |
| Río San Juan | 154 | 90 | 129 | 133 | 230 | 158 | 148 | 114 | 99 | 113 | 280 | 151 |
| Sabana de la Mar | 90 | 206 | 288 | 231 | 273 | 122 | 154 | 192 | 100 | 154 | 172 | 123 |
| Salcedo | 94 | 106 | 97 | 100 | 157 | 128 | 74 | 227 | 87 | 100 | 117 | 104 |
| Samaná | 164 | 158 | 200 | 236 | 166 | 258 | 148 | 202 | 149 | 163 | 257 | 216 |
| Sánchez | 175 | 153 | 110 | 151 | 176 | 103 | 177 | 195 | 122 | 158 | 204 | 352 |
| San Cristóbal | 92 | 101 | 76 | 98 | 198 | 277 | 159 | 230 | 256 | 281 | 133 | 100 |
| San Francisco de Macorís | 131 | 196 | 140 | 141 | 121 | 137 | 137 | 242 | 113 | 112 | 209 | 147 |
| San José de las Matas | 57 | 71 | 96 | 252 | 118 | 114 | 78 | 117 | 173 | 104 | 93 | 76 |
| San José Ocoa | 57 | 57 | 85 | 178 | 203 | 127 | 125 | 230 | 243 | 140 | 81 | 91 |
| San Juan de la Maguana | 105 | 40 | 133 | 212 | 125 | 85 | 108 | 144 | 88 | 90 | 67 | 69 |
| San Pedro de Macorís | 52 | 85 | 195 | 140 | 170 | 403 | 175 | 184 | 260 | 235 | 85 | 195 |
| San Rafael Yuma | 96 | 106 | 258 | 143 | 252 | 225 | 134 | 251 | 241 | 137 | 224 | 97 |
| Santiago | 122 | 81 | 96 | 112 | 127 | 119 | 57 | 90 | 164 | 77 | 124 | 132 |
| Santiago Rodriguez | 94 | 93 | 110 | 151 | 112 | 103 | 119 | 105 | 136 | 95 | 91 | 105 |
| Santo Domingo | 156 | 186 | 97 | 110 | 282 | 189 | 142 | 236 | 234 | 182 | 152 | 173 |
| Tamayo | 30 | 42 | 60 | 76 | 148 | 575 | 86 | 417 | 114 | 139 | 177 | 99 |
| Villa Altagracia | 254 | 97 | 220 | 203 | 188 | 202 | 98 | 250 | 211 | 264 | 239 | 152 |
| Villa Riva | 102 | 111 | 195 | 116 | 142 | 160 | 90 | 82 | 132 | 82 | 108 | 139 |
| Villa Vásquez | 134 | 103 | 169 | 120 | 84 | 78 | 83 | 70 | 79 | 126 | 164 | 120 |
| Yamasá | 94 | 84 | 85 | 160 | 219 | 275 | 113 | 228 | 192 | 183 | 92 | 225 |
| Yásica | 150 | 104 | 176 | 259 | 164 | 69 | 85 | 192 | 76 | 90 | 299 | 217 |
PRECIPITACION NORMAL ACUMULADA 1961-1990 (Milímetros enteros)
| Estaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
