Datos Estación Meteorológica – 13/12/2021 12:06 | |
---|---|
Temperatura | 28.5 ºC — Sensación Térmica: 30.9 ºC |
Humedad Relativa | 65 % |
Presión Atmosférica | 1004.5 hPa (Reducida al nivel del mar) |
Dirección del viento | SE — Velocidad del viento 12.0 km/h |
Precipitación | 5.75 mm |
Temperatura Mínima | 19.2 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
Temperatura Máxima | 28.8 ºC — Sensación Térmica: 31.5 ºC |
Precipitación | 24.50 mm |
Temperatura Mínima | 17.8 ºC — Sensación Térmica: No se calcula |
Temperatura Máxima | 35.0 ºC — Sensación Térmica: 38.2 ºC |
Humedad Relativa Mínima | 43 % |
Humedad Relativa Máxima | 99 % |
Presión Atmosférica Mínima | 996.6 hPa (Reducida al nivel del mar) |
Presión Atmosférica Máxima | 1004.6 hPa (Reducida al nivel del mar) |
Días con precipitación | 2 día(s), según detalle: |
Viernes 10 de diciembre de 2021 | 0.75 mm |
Domingo 12 de diciembre de 2021 | 24.50 mm |
Precipitación mensual | |
Total: | 25.25 mm |
Precipitación en el mes anterior | |
Total: | 144.25 mm |
Precipitación anual total, hasta el mes anterior | |
Total: | 1073.25 mm |
Valores medios para el mes de diciembre en los últimos diez años (2011 – 2020): | |
Precipitación media mensual: | 156.16 mm |
Cantidad de días medios con precipitación: | 8 |
Precipitación media anual de los últimos diez años (2011 – 2020): | |
Precipitación media anual: | 1141.18 mm |